
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
新北洋 :-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取新北洋 (002376)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
新北洋 [002376]的个股资讯
新北洋 [002376]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
新北洋:关于收到行政监管措施决定书的公告 | 临时公告 | 2018-09-07 |
新北洋:关于控股子公司完成工商注销的公告 | 临时公告 | 2018-09-04 |
新北洋:关于公司部分董监高股份减持计划实施完成的公告 | 临时公告 | 2018-09-03 |
新北洋:关于公司部分董监高股份减持计划实施进展的公告 | 临时公告 | 2018-08-31 |
新北洋:关于公司股东部分股份解除质押的公告 | 临时公告 | 2018-08-29 |
新北洋:2018年半年度报告摘要 | 中期报告(摘要) | 2018-08-20 |
新北洋:第六届董事会第三次会议决议公告 | 临时公告 | 2018-08-20 |
新北洋:第六届监事会第二次会议决议公告 | 临时公告 | 2018-08-20 |
谷歌提供赞助商
