
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
胜景山河:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取胜景山河(002525)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
胜景山河[002525]的个股资讯
胜景山河[002525]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司公告 | 临时公告 | 2011-04-23 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司关于返还投资者本金及利息及注销股份等相关事宜的公告 | 临时公告 | 2011-04-11 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司关于首次公开发行股票申请未通过会后事项发审委会议审核的公告 | 临时公告 | 2011-04-07 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司暂缓上市公告 | 临时公告 | 2010-12-17 |
关于湖南胜景山河生物科技股份有限公司股票上市交易的公告 | 临时公告 | 2010-12-16 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司湖南启元律师事务所关于公司首次公开发行的股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书 | 临时公告 | 2010-12-16 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 | 临时公告 | 2010-12-16 |
湖南胜景山河生物科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议 | 临时公告 | 2010-12-16 |
谷歌提供赞助商
