
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
环能科技:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取环能科技(300425)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
环能科技[300425]的个股资讯
环能科技[300425]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
环能科技:2018年第一次临时股东大会决议公告 | 临时公告 | 2018-09-11 |
环能科技:2018年第一次临时股东大会的法律意见书 | 法律意见书 | 2018-09-11 |
环能科技:重大事项停牌公告 | 临时公告 | 2018-09-11 |
关于环能科技股份有限公司股票临时停牌的公告 | 临时公告 | 2018-09-10 |
环能科技:中信建投证券股份有限公司关于公司2018年上半年持续督导跟踪报告 | 券商报告 | 2018-09-07 |
环能科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 临时公告 | 2018-08-30 |
环能科技:关于披露2018年半年度报告的提示性公告 | 临时公告 | 2018-08-25 |
环能科技:关于变更部分募集资金用途的公告 | 临时公告 | 2018-08-25 |
谷歌提供赞助商
