
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
中国重工:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取中国重工(601989)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
中国重工[601989]的个股资讯
中国重工[601989]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
中国重工:中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的核查意见 | 券商报告 | 2018-08-29 |
中国重工第四届监事会第七次会议决议公告 | 临时公告 | 2018-08-29 |
中国重工关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的公告 | 临时公告 | 2018-08-29 |
中国重工第四届董事会第十一次会议决议公告 | 临时公告 | 2018-08-29 |
中国重工关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 临时公告 | 2018-08-29 |
中国重工2018年半年度报告 | 中期报告 | 2018-08-29 |
中国重工2018年半年度报告摘要 | 中期报告(摘要) | 2018-08-29 |
中国重工独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 | 临时公告 | 2018-08-29 |
谷歌提供赞助商
