浦发银行
600000
()
开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
最近访问的股票:
浦发银行
浦发银行[600000]的 财务指标
历年数据:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
浦发银行(600000) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.9846 | 0.4926 | 1.8739 | 1.4444 | |
加权每股收益(元) | 0.95 | 0.46 | 1.84 | 1.45 | |
每股收益_调整后(元) | 0.95 | 0.46 | 1.84 | 1.45 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.94 | 0.46 | 1.83 | 1.43 | |
每股净资产_调整前(元) | 15.2432 | 14.8137 | 14.6833 | 14.401 | |
每股净资产_调整后(元) | 14 | 13.57 | 13.47 | 13.2 | |
每股经营性现金流(元) | -4.0234 | -1.66 | -4.7926 | -3.3519 | |
每股资本公积金(元) | 2.7855 | 2.7855 | 2.7855 | 2.7855 | |
每股未分配利润(元) | 3.879 | 4.0346 | 4.0817 | 3.6944 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.4744 | 0.2358 | 0.8962 | 0.6992 | |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产净利润率(%) | 0.4726 | 0.2357 | 0.9171 | 0.7113 | |
成本费用利润率(%) | 163.4419 | 168.6151 | 163.6965 | 179.8568 | |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股本报酬率(%) | 137.4042 | 49.2606 | 223.6741 | 144.4395 | |
净资产报酬率(%) | 9.0141 | 3.3253 | 15.2332 | 10.0298 | |
资产报酬率(%) | 0.6621 | 0.2358 | 1.0697 | 0.6992 | |
销售毛利率(%) | 41.5337 | 43.1628 | -- | 43.2146 | |
三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
非主营比重 | 27.4553 | 21.6123 | 18.8148 | 16.835 | |
主营利润比重 | -2.7224 | -2.7183 | -2.3057 | -2.1226 | |
股息发放率(%) | 0.102 | 0.001 | 0.0003 | 0.0028 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -930000000 | -465000000 | -1610000000 | -1162000000 | |
净资产收益率(%) | 6.75 | 3.38 | 13.28 | 10.6 | |
加权净资产收益率(%) | 6.97 | 3.45 | 14.45 | 11.51 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28432000000 | 14266000000 | 54046000000 | 41305000000 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | 1.3253 | -1.2835 | 2.4666 | 3.058 | |
净资产增长率(%) | 14.0869 | 12.859 | 15.566 | 15.9334 | |
总资产增长率(%) | 2.9814 | 4.1315 | 4.78 | 8.9779 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 7.3447 | 7.0897 | 7.0225 | 6.9708 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1418.4415 | -- | 1714.3397 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 1261.5334 | 1310.4898 | 1324.0032 | 1334.5486 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 73.4002 | -- | 70.2411 | -- | |
资本固定化比率(%) | 1361.5334 | 1410.4898 | 1424.0032 | 1434.5486 | |
产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.5178 | -- | 0.4096 | -- | |
资产负债率(%) | 92.6553 | 92.9103 | 92.9775 | 93.0292 | |
总资产(元) | 6091759000000 | 6132993000000 | 6137240000000 | 6063837000000 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0194 | -0.0079 | -0.0229 | -0.0162 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.0863 | -3.3699 | -2.5576 | -2.3206 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0209 | -0.0086 | -0.0247 | -0.0174 | |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1916000000 | 1025000000 | 1006000000 | 1023000000 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | 444726000000 | 506836000000 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |
谷歌提供赞助商
