机构追踪
最后缓存时间:2018-9-11 9:57:41 | 报告错误
深市 日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
深大通(000038) | 1208.00万股 | 16329.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
许继电气(000400) | 1105.00万股 | 9032.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
西藏发展(000752) | 860.00万股 | 6242.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通产丽星(002243) | 4814.00万股 | 40689.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华谊嘉信(300071) | 6881.00万股 | 27429.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
康盛股份(002418) | 6252.00万股 | 23129.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金利华电(300069) | 550.00万股 | 6353.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
合纵科技(300477) | 563.00万股 | 5799.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华锋股份(002806) | 1157.00万股 | 26890.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
优德精密(300549) | 431.00万股 | 6428.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 970.00万股 | 21450.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
创源文化(300703) | 162.00万股 | 2745.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 1978.00万股 | 60198.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
广东甘化(000576) | 9142.00万股 | 63953.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通合科技(300491) | 1069.00万股 | 17031.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金盾股份(300411) | 4229.00万股 | 43481.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 970.00万股 | 21450.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华通热力(002893) | 1040.00万股 | 21937.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
联诚精密(002921) | 636.00万股 | 23456.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 1978.00万股 | 60198.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
捷佳伟创(300724) | 2984.00万股 | 102837.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
新兴装备(002933) | 1918.00万股 | 136120.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金鸿控股(000669) | 9301.00万股 | 66036.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
斯太尔(000760) | 9345.00万股 | 38435.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯瑞德(002072) | 5161.00万股 | 43528.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东山精密(002384) | 2858.00万股 | 39957.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东方财富(300059) | 24274.00万股 | 273931.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
欧菲科技(002456) | 7797.00万股 | 113483.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
西部牧业(300106) | 2522.00万股 | 16876.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
立讯精密(002475) | 8112.00万股 | 132228.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
信维通信(300136) | 1850.00万股 | 55744.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中际旭创(300308) | 1019.00万股 | 41352.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
高斯贝尔(002848) | 2334.00万股 | 24781.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
熙菱信息(300588) | 930.00万股 | 11960.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日振幅值达15%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金鸿控股(000669) | 9301.00万股 | 66036.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
坚瑞沃能(300116) | 9185.00万股 | 20322.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天顺股份(002800) | 710.00万股 | 16942.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
高斯贝尔(002848) | 2334.00万股 | 24781.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
华谊嘉信(300071) | 8335.00万股 | 32705.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
康盛股份(002418) | 7651.00万股 | 27741.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
??倒煞?002692) | 5824.00万股 | 21691.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华阳集团(002906) | 1745.00万股 | 25485.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 1654.00万股 | 35210.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
北讯集团(002359) | 224.00万股 | 2673.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
新兴装备(002933) | 1918.00万股 | 136120.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
深大通(000038) | 1208.00万股 | 16329.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
许继电气(000400) | 1105.00万股 | 9032.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
西藏发展(000752) | 860.00万股 | 6242.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
商赢环球(600146) | 5609.13万股 | 56559.71万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
平高电气(600312) | 1642.65万股 | 8961.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通产丽星(002243) | 4814.00万股 | 40689.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华谊嘉信(300071) | 6881.00万股 | 27429.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
康盛股份(002418) | 6252.00万股 | 23129.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金利华电(300069) | 550.00万股 | 6353.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中电电机(603988) | 562.72万股 | 7021.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
合纵科技(300477) | 563.00万股 | 5799.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华锋股份(002806) | 1157.00万股 | 26890.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
优德精密(300549) | 431.00万股 | 6428.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 970.00万股 | 21450.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
创源文化(300703) | 162.00万股 | 2745.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 1978.00万股 | 60198.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
广东甘化(000576) | 9142.00万股 | 63953.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
通合科技(300491) | 1069.00万股 | 17031.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金盾股份(300411) | 4229.00万股 | 43481.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 970.00万股 | 21450.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华通热力(002893) | 1040.00万股 | 21937.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
绿色动力(601330) | 7544.21万股 | 163158.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
联诚精密(002921) | 636.00万股 | 23456.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 1978.00万股 | 60198.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
捷佳伟创(300724) | 2984.00万股 | 102837.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东方环宇(603706) | 1432.06万股 | 57371.37万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
汇得科技(603192) | 995.92万股 | 51508.21万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
新兴装备(002933) | 1918.00万股 | 136120.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金鸿控股(000669) | 9301.00万股 | 66036.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
斯太尔(000760) | 9345.00万股 | 38435.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
扬农化工(600486) | 516.44万股 | 23267.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯瑞德(002072) | 5161.00万股 | 43528.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东山精密(002384) | 2858.00万股 | 39957.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东方财富(300059) | 24274.00万股 | 273931.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
欧菲科技(002456) | 7797.00万股 | 113483.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
西部牧业(300106) | 2522.00万股 | 16876.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
立讯精密(002475) | 8112.00万股 | 132228.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
信维通信(300136) | 1850.00万股 | 55744.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中际旭创(300308) | 1019.00万股 | 41352.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长城军工(601606) | 5061.38万股 | 102594.51万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
高斯贝尔(002848) | 2334.00万股 | 24781.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
熙菱信息(300588) | 930.00万股 | 11960.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
绿色动力(601330) | 7544.21万股 | 163158.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日振幅值达15%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金鸿控股(000669) | 9301.00万股 | 66036.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
坚瑞沃能(300116) | 9185.00万股 | 20322.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天顺股份(002800) | 710.00万股 | 16942.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
高斯贝尔(002848) | 2334.00万股 | 24781.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
绿色动力(601330) | 7544.21万股 | 163158.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
商赢环球(600146) | 10281.70万股 | 100423.96万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华谊嘉信(300071) | 8335.00万股 | 32705.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
康盛股份(002418) | 7651.00万股 | 27741.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
??倒煞?002692) | 5824.00万股 | 21691.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
奇精机械(603677) | 1062.36万股 | 14653.80万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华阳集团(002906) | 1745.00万股 | 25485.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
伟隆股份(002871) | 1654.00万股 | 35210.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中央商场(600280) | 16436.59万股 | 83193.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
北讯集团(002359) | 224.00万股 | 2673.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
新兴装备(002933) | 1918.00万股 | 136120.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
沪市 日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
商赢环球(600146) | 5609.13万股 | 56559.71万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
平高电气(600312) | 1642.65万股 | 8961.01万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中电电机(603988) | 562.72万股 | 7021.07万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
商赢环球(600146) | 10281.70万股 | 100423.96万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
奇精机械(603677) | 1062.36万股 | 14653.80万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
中央商场(600280) | 16436.59万股 | 83193.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
扬农化工(600486) | 516.44万股 | 23267.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长城军工(601606) | 5061.38万股 | 102594.51万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
绿色动力(601330) | 7544.21万股 | 163158.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日振幅值达15%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
绿色动力(601330) | 7544.21万股 | 163158.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
绿色动力(601330) | 7544.21万股 | 163158.08万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
东方环宇(603706) | 1432.06万股 | 57371.37万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
汇得科技(603192) | 995.92万股 | 51508.21万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
